Wyniki oceny merytorycznej – lista rankingowa!
Szanowni Państwo,
zakończyliśmy ocenę merytoryczną 665 wniosków, które przeszły ocenę formalną. Poniżej prezentujemy listę rankingową projektów, które w wyniku prac ekspertów oraz decyzją Operatorów zostały skierowane do dofinansowania.
Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Niestety środków wystarczyło dla 141 Wnioskodawców. W przyszłym roku będzie większa pula pieniędzy, dlatego już dziś zachęcamy do śledzenia informacji o nowym naborze, który rozpocznie się na wiosnę 2015 roku.
W kolejnym naszym kroku będziemy się z Państwem kontaktować w celu dokonania ew. poprawek w projektach oraz negocjacji związanych z budżetami.
Raz jeszcze gratulujemy.
L.p. | Numer wniosku | Tytuł projektu | Przyznana kwota dofinansowania | Przyznane punkty | Wniosek dofinansowany? |
317/GN/2014-1 | Przystanek GALERIA | 5000 | 40,00 | Tak | |
596/GN/2014-1 | Bartniki-skarbnica runa leśnego | 4400 | 40,00 | Tak | |
784/GN/2014-1 | PAMIĘTAJMY O OGRODACH | 4892 | 40,00 | Tak | |
816/GN/2014-1 | BAJECZNY PLAC ZABAW | 5000 | 40,00 | Tak | |
1292/GN/2014-1 | Ogród naturalny miejscem aktywnej ochrony przyrody. | 5000 | 40,00 | Tak | |
313/GN/2014-1 | ZRÓB TO SAM | 4500 | 39,00 | Tak | |
885/GN/2014-1 | W KRAINIE DOBRZANKOWSKIEGO KARTOFLA | 3900 | 39,00 | Tak | |
1006/OP/2014-1 | FERS START | 5000 | 39,00 | Tak | |
1154/OP/2014-1 | Integracyjna gra miejska: promocja integracji osób niepełnosprawnych. | 5000 | 39,00 | Tak | |
1269/GN/2014-1 | Wokół naszej tradycji | 5000 | 39,00 | Tak | |
1274/GN/2014-1 | Gra o Złotą Szpulkę – edukacyjna gra historyczna o tradycji przemysłu lniarskiego w Żyrardowie | 4290 | 39,00 | Tak | |
1055/OP/2014-1 | Żyr.A.F.A. rośnie w siłę | 4320,96 | 38,50 | Tak | |
562/GN/2014-1 | Dzień Sąsiada | 5000 | 38,00 | Tak | |
588/OP/2014-1 | STWORZENIE KWALIFIKOWANEGO JEŹDZIECKIEGO OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO | 5000 | 38,00 | Tak | |
998/GN/2014-1 | Bieg JASTRZĘBIA | 3350 | 38,00 | Tak | |
925/GS/2014-1 | Pod Lipą przy Trzepaku Sąsiedzi z Wyszyńskiego 7 | 5000 | 38,00 | Tak | |
1264/GN/2014-1 | Dla NajNajów klub aktywnych rodziców w Ostrołęce | 4415,5 | 38,00 | Tak | |
732/OP/2014-1 | Rozwój narzędzi promocyjnych Stowarzyszenia Hodowców Użytkowników i Miłośników Koni Kawalakada | 5000 | 38,00 | Tak | |
1061/GN/2014-1 | InterAKCJE TEATRALNE | 3980 | 37,50 | Tak | |
1221/GN/2014-1 | Nie szkoda czasu na sprzątanie lasu | 4816 | 37,50 | Tak | |
479/OP/2014-1 | Rozwój Fundacji Inicjatywa 218 szansą rozwoju lokalnej społeczności | 4620 | 37,50 | Tak | |
609/OP/2014-1 | Sprawna organizacja to rozwojowa wieś | 3449,5 | 37,50 | Tak | |
768/GN/2014-1 | Wielokulturowość to nie nowość Żyrardów szyje i spaceruje | 5000 | 37,50 | Tak | |
904/GN/2014-1 | Pierwszy szlak konny w powiecie wołomińskim. | 5000 | 37,50 | Tak | |
1032/OP/2014-1 | BYĆ ZESPOŁEM&?! | 4000 | 37,50 | Tak | |
1209/GN/2014-1 | Ojcostwo – najważniejsza kariera życiu mężczyzny. | 4000 | 37,50 | Tak | |
1259/GN/2014-1 | Żółwińskie wyzwania | 4150 | 37,50 | Tak | |
1340/OP/2014-1 | Lokalne Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju | 5000 | 37,50 | Tak | |
1297/GN/2014-1 | POBAWMY SIĘ, JAK ZA DAWNYCH LAT | 4990 | 37,00 | Tak | |
309/GN/2014-1 | Zróbmy sobie park! | 4531 | 37,00 | Tak | |
615/GN/2014-1 | RADOSNY SMYK | 5000 | 37,00 | Tak | |
926/OP/2014-1 | Sąsiedzkie atelier w muranowskiej piwnicy\r\n | 4999 | 37,00 | Tak | |
1190/OP/2014-1 | Polka Potrafi – wsparcie i rozwój instytucjonalny organizacji | 4830 | 37,00 | Tak | |
819/GN/2014-1 | Klaun znaczy radość | 4565 | 37,00 | Tak | |
981/OP/2014-1 | Wsparcie rozwoju Fundacji ODA | 4890 | 37,00 | Tak | |
386/GN/2014-1 | SZELESTY W IGLIWIU – wiejski festiwal sztuk | 4975 | 36,50 | Tak | |
39/OP/2014-1 | Wsparcie rozwoju Fundacji reGeneracja – dobre lepszego początki | 4000 | 36,50 | Tak | |
281/OP/2014-1 | MULTIMEDIA WSPARCIEM ROZWOJU STOWARZYSZENIA INTEGRITAS | 5000 | 36,50 | Tak | |
330/GN/2014-1 | INTEGRACJA W DZIAŁANIU | 4000 | 36,50 | Tak | |
424/GN/2014-1 | AKTYWNA INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PRAGI POŁUDNIE POPRZEZ PSY | 4200 | 36,50 | Tak | |
633/GS/2014-1 | WRYSOWANI – terapia dzieci autystycznych oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. | 5000 | 36,50 | Tak | |
704/GN/2014-1 | Festyn integracyjny Zaborowo w ośmiu odsłonach | 4000 | 36,50 | Tak | |
742/GN/2014-1 | Pozycja Mława 1939r. | 4000 | 36,50 | Tak | |
800/GN/2014-1 | Dzień Krepy – razem więcej, lepiej. Program integracji mieszkańców wsi Krępa. | 1790 | 36,50 | Tak | |
958/GN/2014-1 | ŁĄCZYMY POKOLENIA | 4500 | 36,50 | Tak | |
990/OP/2014-1 | Integracja przez uśmiech w zgodzie z naturą | 5000 | 36,50 | Tak | |
1070/OP/2014-1 | Rozwiń skrzydła | 4500 | 36,50 | Tak | |
1316/GN/2014-1 | Aeronautyka – odkrywanie pasji i rozwijanie zainteresowań | 5000 | 36,50 | Tak | |
404/OP/2014-1 | Jedna organizacja ,wiele działań | 5000 | 36,00 | Tak | |
492/GN/2014-1 | Zdrowo na sportowo | 4400 | 36,00 | Tak | |
327/OP/2014-1 | Fundacja jako silna organizacja wspierająca lokalną społeczność | 4700 | 36,00 | Tak | |
635/GN/2014-1 | Zapomniane cista | 3400 | 36,00 | Tak | |
385/GN/2014-1 | Dawne wykopki ziemniaków – jako próba odbudowania wspólnoty wiejskiej. | 4500 | 36,00 | Tak | |
1231/OP/2014-1 | Zasilenie zasobów Fundacji Kamyk | 2600 | 36,00 | Tak | |
98/OP/2014-1 | Porozmawiajmy o Węgrowie | 4500 | 36,00 | Tak | |
363/GN/2014-1 | Michałowskie Smaki | 3700 | 36,00 | Tak | |
1087/GN/2014-1 | Modernizacja wiaty na placu wiejskim i zorganizowanie DNIA ZIEMNIAKA w miejscowości Oględa | 4998,8 | 36,00 | Tak | |
1127/OP/2014-1 | Utworzenie w Żyrardowie pierwszej Izby Pamięci 27. Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego. | 4998 | 36,00 | Tak | |
1189/GN/2014-1 | Klub Integracyjny RAZEM ŁATWIEJ | 3950 | 36,00 | Tak | |
55/GN/2014-1 | PESEL naszym przyjacielem | 3761 | 35,50 | Tak | |
109/GN/2014-1 | Mieszkańcy dla swojego miasta. | 3400 | 35,50 | Tak | |
169/GN/2014-1 | ‑singsong-wspólne śpiewanie | 3849 | 35,50 | Tak | |
44/OP/2014-1 | Chodź nad Świder cyfrowo | 4350 | 35,50 | Tak | |
48/GN/2014-1 | Zauważ, poznaj, zrozum – jak pomagać żeby nie zaszkodzić. | 4322 | 35,50 | Tak | |
412/GN/2014-1 | Kto tak pięknie gra i śpiewa – to mama, tata i ja | 3700 | 35,50 | Tak | |
460/OP/2014-1 | Rozwój bazy rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia Historycznego im. \”11 GO NSZ\”. | 4500 | 35,50 | Tak | |
839/GN/2014-1 | Gra miejsko-wiejska i Festiwal Aktywności Społecznych w Drobinie | 4500 | 35,50 | Tak | |
861/OP/2014-1 | Załączmy Mazowsze opracowanie identyfikacji wizualnej, strony internetowej oraz rozpoczęcie kampanii medialnej Fundacji | 5000 | 35,50 | Tak | |
956/GN/2014-1 | GWARNA ŚWIETLICA | 4997 | 35,50 | Tak | |
1178/GN/2014-1 | Z sąsiadami razem! | 4975 | 35,50 | Tak | |
1215/OP/2014-1 | Krok w przyszłość | 4000 | 35,50 | Tak | |
1218/OP/2014-1 | Od integracji do adaptacji – razem. | 4948 | 35,50 | Tak | |
1301/GN/2014-1 | Wyścig rowerowy dla najmłodszych | 3440 | 35,00 | Tak | |
1349/GN/2014-1 | Pamiętnik Bronka Mroczkowskiego\r\n | 5000 | 35,00 | Tak | |
350/GN/2014-1 | Żwawe babki robią bigos, pierogi i sałatki – spotkania kulinarne gospodyń z Mokobód. | 3091,23 | 35,00 | Tak | |
509/OP/2014-1 | Zakup sprzętu biurowego – komputera z oprogramowaniem oraz drukarki – niezbędników do pracy w organizacji. | 3996 | 35,00 | Tak | |
580/GN/2014-1 | KWA – KOSZAJECKI WARSZTAT ARTYSTY | 3300 | 35,00 | Tak | |
1080/GN/2014-1 | Świadome ojcostwo | 4000 | 35,00 | Tak | |
1162/GN/2014-1 | Bombowa Huta Partacka | 4600 | 35,00 | Tak | |
462/GN/2014-1 | Święto Osiedla Zerzeń – włącz się. | 2892 | 35,00 | Tak | |
575/GN/2014-1 | Rodzinne miejsce spotkań pod chmurką | 4998 | 35,00 | Tak | |
582/OP/2014-1 | Podsumowanie Lata | 3200 | 35,00 | Tak | |
725/GN/2014-1 | od juniora do seniora- z tradycją w przyszłość | 3000 | 35,00 | Tak | |
1063/GN/2014-1 | Rewitalizacja zieleni przy Siennickie 36a | 5000 | 35,00 | Tak | |
1181/GN/2014-1 | ul.Jaktorowska is HAPPY | 2750 | 35,00 | Tak | |
1184/GN/2014-1 | Fajni sąsiedzi – fajne sąsiedztwo | 4960 | 35,00 | Tak | |
290/GN/2014-1 | SWOJĄ DROGĄ | 4000 | 35,00 | Tak | |
628/GN/2014-1 | Przystań Przyjazny Zakręt | 2960 | 35,00 | Tak | |
1008/OP/2014-1 | Tworzymy Centrum Wspierania Rodziny | 4940 | 35,00 | Tak | |
1114/GN/2014-1 | MĘSKIE PASJE NIE TYLKO DLA FACETÓW | 4260,73 | 35,00 | Tak | |
757/GN/2014-1 | Rowerem po Mazowszu | 3000 | 34,50 | Tak | |
894/GN/2014-1 | RAZEM łatwiej,RAZEM lepiej, RAZEM przyjemniej. | 4000 | 34,50 | Tak | |
1270/GN/2014-1 | Herb dla Stromca | 4500 | 34,50 | Tak | |
346/OP/2014-1 | Wykonanie strony internetowej www.fundacjamuzart.pl | 2400 | 34,50 | Tak | |
706/OP/2014-1 | Wsparcie dla ‑Ambitnych w działaniu | 5000 | 34,50 | Tak | |
730/GN/2014-1 | Muzyka łączy pokolenia | 4500 | 34,50 | Tak | |
864/GN/2014-1 | Odkrywamy ojcostwo | 4000 | 34,50 | Tak | |
915/OP/2014-1 | ‑Popularyzacja działalności i rozwój Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w środowisku lokalnym | 4400 | 34,50 | Tak | |
1238/GN/2014-1 | MOBILNA BIBLIOTEKA | 4500 | 34,50 | Tak | |
848/GN/2014-1 | Kino pod chmurką | 4830 | 34,50 | Tak | |
1281/OP/2014-1 | Amazonka z prawem do wiedzy. | 3500 | 34,50 | Tak | |
1250/GN/2014-1 | Filmowa realizacja adaptacji legendy z dziejów powstania Miasta:\r\nO dwóch młynarzach i królu Kazimierzu Jagiellończyku | 3971 | 34,00 | Tak | |
567/GN/2014-1 | Czas dla Mamy. Czas dla Taty. | 4000 | 34,00 | Tak | |
868/OP/2014-1 | Szansa dla nas szansą dla innych. | 4500 | 34,00 | Tak | |
1224/GS/2014-1 | Długosiodło zdobywamy kolorowymi bukietami. | 4280 | 34,00 | Tak | |
503/GN/2014-1 | Gramy w planszówki | 5000 | 34,00 | Tak | |
793/GN/2014-1 | Teatr Forum – TAK! zróbmy to!\r\nWarsztaty dla młodzieży Teatru przy Fabryczce i ich rówieśników. | 3500 | 34,00 | Tak | |
961/GN/2014-1 | Zjednoczeni wokół lustra wody. | 4187 | 34,00 | Tak | |
1147/OP/2014-1 | Jesień w Ziołowej Zagrodzie | 1554 | 34,00 | Tak | |
191/OP/2014-1 | Mobilne biuro PKS „Mustangi” | 4000 | 34,00 | Tak | |
204/OP/2014-1 | Fundamenty fundacji- fundamenty folkloru miejskiego | 4830 | 34,00 | Tak | |
657/GS/2014-1 | Wolni Razem – Promocja pozytywnych zmian | 4990 | 34,00 | Tak | |
1030/OP/2014-1 | Moje miejsce w mojej wsi | 4210 | 34,00 | Tak | |
222/GN/2014-1 | ‑Strefa zmiany \r\n | 5000 | 34,00 | Tak | |
803/GN/2014-1 | ‑Machina tradycjonalności z przeszłości do współczesności | 800 | 34,00 | Tak | |
1131/GN/2014-1 | Zakłady Lniarskie wczoraj i dziś wystawa fotografii współczesnej architektury poprzemysłowej Żyrardowa | 3980 | 34,00 | Tak | |
772/GN/2014-1 | Listopadowe warsztaty florystyczne | 4380 | 34,00 | Tak | |
283/GN/2014-1 | Zdrowie przepustką do aktywności seniorów | 3500 | 34,00 | Tak | |
400/GN/2014-1 | ‑Bilard na wieś z miasta i basta! | 5000 | 34,00 | Tak | |
451/GN/2014-1 | Kiedyś parking, dziś piękne podwórze | 3950 | 34,00 | Tak | |
792/GN/2014-1 | WARCON czyli zmasowany atak na młodzieżową popkulturę | 4950 | 34,00 | Tak | |
233/OP/2014-1 | Lokalny edukacyjny przewodnik turystyczny na urządzenia mobilne | 4500 | 33,50 | Tak | |
406/GN/2014-1 | Wystarczy chwycić wiatr w żagle | 5000 | 33,50 | Tak | |
505/OP/2014-1 | Wzmocnienie Stowarzyszenia poprzez doposażenie jego siedziby służącej społeczności lokalnej | 4000 | 33,50 | Tak | |
604/GN/2014-1 | GRAMY Z KLUBOTEKĄ | 4000 | 33,50 | Tak | |
934/GN/2014-1 | Niech się uczą dzieci co robić, by nie rosła góra śmieci | 3000 | 33,50 | Tak | |
1065/GN/2014-1 | Kulinarne rozmaitości | 2499,6 | 33,50 | Tak | |
584/OP/2014-1 | Pełną piersią. | 4945 | 33,50 | Tak | |
227/OP/2014-1 | Skoszeni na Irokeza | 5000 | 33,50 | Tak | |
586/OP/2014-1 | Rozwój Klubu Pływania i Ratownictwa Sportowego ‑Pływak. | 5000 | 33,50 | Tak | |
1195/GN/2014-1 | Weekend z pasją – warsztaty pisania ikon | 4573,44 | 33,50 | Tak | |
75/OP/2014-1 | Rozwój i promocja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Belno im. Ignacego Leszczyńskiego | 5000 | 33,50 | Tak | |
1119/GN/2014-1 | Artystyczny Piknik pod skrzydłem Jana Kochanowskiego | 5000 | 33,00 | Tak | |
31/GN/2014-1 | Jedność przez różnorodność | 4000 | 33,00 | Tak | |
1174/GN/2014-1 | Wehikuł Czasu Gminy Puszcza Mariańska | 3000 | 33,00 | Tak | |
293/OP/2014-1 | WTZ – szansa na lepsze jutro! | 4950 | 33,00 | Tak | |
1139/GN/2014-1 | Prosto z Helenowa | 3799,46 | 33,00 | Tak | |
1187/GN/2014-1 | Wieś aktywna wczoraj a dziś | 4975 | 33,00 | Tak | |
1305/GN/2014-1 | ‑Płońszczanin z wyboru film o życiu ludzi obcego pochodzenia, którzy wybrali Płońsk na miejsce swojego zamieszkania | 4500 | 33,00 | Tak | |
342/GN/2014-1 | Rodzinne warsztaty z papieroplastyki. | 4857 | 33,00 | Tak | |
124/GN/2014-1 | Trzy po trzy czyli uczta dla ciała i ducha | 3500 | 33,00 | Tak | |
1339/GN/2014-1 | Uczymy pływać dzieci i młodzież z Płockich Podolszyc | 0 | 32,00 | Nie | |
651/GN/2014-1 | Aktywni Seniorzy w gminie Jedlińsk | 0 | 32,00 | Nie | |
693/GN/2014-1 | LOLEK i wielka Tereziada | 0 | 32,00 | Nie | |
185/GN/2014-1 | Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży ze Starego Krzeska | 0 | 32,00 | Nie | |
234/GN/2014-1 | Razem możemy więcej | 0 | 32,00 | Nie | |
820/GN/2014-1 | II Regionalny Kongres Inicjatyw Senioralnych | 0 | 32,00 | Nie | |
229/GN/2014-1 | Bielany Nasze Miasto | 0 | 32,00 | Nie | |
33/OP/2014-1 | CHCEMY MÓC DZIAŁAĆ! | 0 | 32,00 | Nie | |
747/GN/2014-1 | Jak dojechać do Batumi? | 0 | 32,00 | Nie | |
987/GN/2014-1 | Wejdź do teatru 3 | 0 | 32,00 | Nie | |
1128/GN/2014-1 | Fizyka nam fika | 0 | 32,00 | Nie | |
52/GN/2014-1 | O tym, co się w noc księżycową na zamku liwskim wydarzyło. | 0 | 32,00 | Nie | |
804/OP/2014-1 | Rejestracja projektu Egzekwie ludowe | 0 | 32,00 | Nie | |
829/GN/2014-1 | Rzeczniowskie notacje | 0 | 32,00 | Nie | |
1021/OP/2014-1 | ZATRZYMAĆ CZAS\r\n | 0 | 32,00 | Nie | |
1036/GN/2014-1 | Po sąsiedzku gramy w Czersku | 0 | 32,00 | Nie | |
51/OP/2014-1 | Sprzęt dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Drwęcz DRWĘCZANKA | 0 | 31,50 | Nie | |
85/GN/2014-1 | Jak się odżywiać by długo cieszyć się dobrym zdrowiem? | 0 | 31,50 | Nie | |
517/GN/2014-1 | Ależ Talerz – I turniej Ultimate Frisbee o Puchar Prezydenta Miasta Płocka | 0 | 31,50 | Nie | |
569/GN/2014-1 | Motocyklista moim przyjacielem | 0 | 31,50 | Nie | |
597/GN/2014-1 | Aktywni bez względu na wiek. Wolontariat Seniorów dla dzieci i młodzieży specjalnej troski z powiatu ostrowskiego \r\n | 0 | 31,50 | Nie | |
626/GN/2014-1 | Taniec i ruch naszych dzieci to podstawa i dobra zabawa. | 0 | 31,50 | Nie | |
684/OP/2014-1 | Rozwój stowarzyszenia Start po Zdrowie | 0 | 31,50 | Nie | |
821/GN/2014-1 | Radośnie na sportowo. | 0 | 31,50 | Nie | |
928/GN/2014-1 | PARKING MIĘDZYPOKOLENIOWY | 0 | 31,50 | Nie | |
1024/GN/2014-1 | Propagowanie aktywności fizycznej jako drogi do dobrego samopoczucia wśród mieszkanek Gminy Pionki | 0 | 31,50 | Nie | |
1096/GN/2014-1 | Zwiedzanie po angielsku zabawy językowe w turystyce | 0 | 31,50 | Nie | |
1097/OP/2014-1 | Rozwój Fundacji Dowiedz się Więcej w kierunku działań z obszaru kultury i sztuki oraz turystyki | 0 | 31,50 | Nie | |
1118/GN/2014-1 | Taniec łagodzi obyczaje i integruje mieszkanców | 0 | 31,50 | Nie | |
1134/GN/2014-1 | Zaginione Smaki – Pożegnanie lata | 0 | 31,50 | Nie | |
450/GN/2014-1 | Spotkania z muzyką i piosenką | 0 | 31,00 | Nie | |
1123/GS/2014-1 | Razem w smutku i radości – impreza integracyjna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 0 | 31,00 | Nie | |
1213/OP/2014-1 | Rozwój Federacji Organizacji pozarządowych POMOCNI MAZOWSZU | 0 | 31,00 | Nie | |
1247/GN/2014-1 | Dzień Seniora | 0 | 31,00 | Nie | |
378/GN/2014-1 | Wiejskie wspomnienia | 0 | 31,00 | Nie | |
525/GN/2014-1 | Aktywność – lepsza jakość życia. | 0 | 31,00 | Nie | |
669/GN/2014-1 | ŚPIEWAJMY RAZEM | 0 | 31,00 | Nie | |
709/GN/2014-1 | Centrum Animacji Społecznej w Łęgu | 0 | 31,00 | Nie | |
1253/GN/2014-1 | W zdrowym ciele | 0 | 31,00 | Nie | |
190/GN/2014-1 | SENIORZE nie czekaj – SERCE masz tylko jedno! BIAŁA SOBOTA dla aktywnych Słuchaczy OUTW | 0 | 31,00 | Nie | |
912/GN/2014-1 | Zdrowie pod wezwaniem różowej wstążeczki – warsztaty o profilaktyce raka piersi | 0 | 31,00 | Nie | |
972/GS/2014-1 | Z punktu widzenia | 0 | 31,00 | Nie | |
1029/GN/2014-1 | Poznajmy się przy siatce | 0 | 31,00 | Nie | |
1272/GN/2014-1 | Galopem przez Raciąż – historyczne przejazdy Tramwajem Konnym | 0 | 31,00 | Nie | |
797/GN/2014-1 | W artystycznych klimatach Razem zadziałamy, do jesiennych integracyjnych spotkań zapraszamy | 0 | 31,00 | Nie | |
1001/GN/2014-1 | Wielodróż na drodze smaków i tradycji | 0 | 31,00 | Nie | |
1191/GN/2014-1 | Pierwszy krok – komunikacja | 0 | 31,00 | Nie | |
811/OP/2014-1 | WWWkryzysie | 0 | 31,00 | Nie | |
128/GN/2014-1 | Seniorze – zostań wolontariuszem – ratuj zdrowie i życie innym – pomagaj i działaj społecznie | 0 | 31,00 | Nie | |
691/GN/2014-1 | Kapusta kiszona wszystkim smakuje i tożsamość lokalną buduje | 0 | 31,00 | Nie | |
1262/OP/2014-1 | Razem zrobimy więcej | 0 | 31,00 | Nie | |
461/GN/2014-1 | NA TARGOWEJ JEST ZABAWA | 0 | 31,00 | Nie | |
641/GN/2014-1 | Gotuj z Malinami tradycyjne potrawy Zaścianka Mazowsza | 0 | 31,00 | Nie | |
790/GN/2014-1 | Śpiewać każdy może – ale nie każdy chce | 0 | 31,00 | Nie | |
846/GN/2014-1 | Nauczmy się pomagać | 0 | 31,00 | Nie | |
860/GN/2014-1 | Smacznie, zdrowo, kolorowo.. | 0 | 31,00 | Nie | |
886/OP/2014-1 | Cztery pory roku jesień spotkanie międzypokoleniowe | 0 | 31,00 | Nie | |
906/GN/2014-1 | Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas.VI Edycja 2014 PTAKI W MIEŚCIE | 0 | 31,00 | Nie | |
917/GN/2014-1 | Prawdziwe oblicze kobiety | 0 | 31,00 | Nie | |
967/GN/2014-1 | Już nie jesteś sama! | 0 | 31,00 | Nie | |
968/OP/2014-1 | Profesjonalna Fundacja Europa 112 | 0 | 31,00 | Nie | |
1012/GN/2014-1 | BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE, W POLU I ZAGRODZIE.\r\nCZAD NIEWIDZIALNY ZABÓJCA.\r\n | 0 | 31,00 | Nie | |
1046/GN/2014-1 | Konferencja na temat różnych aspektów ochrony, konserwacji i promocji zabytków techniki XIX i XX wieku | 0 | 31,00 | Nie | |
1143/GN/2014-1 | Hoża 9 – wspólna przestrzeń | 0 | 31,00 | Nie | |
1235/GN/2014-1 | Portrety | 0 | 31,00 | Nie | |
164/GN/2014-1 | Dzień Przyjaznych Serc\r\n | 0 | 30,50 | Nie | |
282/GN/2014-1 | Stanisław Marzyński – wybitny zapomniany architekt | 0 | 30,50 | Nie | |
335/GN/2014-1 | Szkic, manga, oleje – ale się tu dzieje!:) | 0 | 30,50 | Nie | |
458/GN/2014-1 | W Chomentowie – aktywnie, zdrowo i na sportowo | 0 | 30,50 | Nie | |
558/GN/2014-1 | Przegląd piosenki Ludowej 2014 | 0 | 30,50 | Nie | |
654/GN/2014-1 | Stawiam na rękoDZIEŁO | 0 | 30,50 | Nie | |
748/GN/2014-1 | Nie chce mi się gra terenowa | 0 | 30,50 | Nie | |
817/GN/2014-1 | Jarmarczne spotkanie kurpiowskich Kół Gospodyń Wiejskich | 0 | 30,50 | Nie | |
920/GN/2014-1 | Malarstwo w procesie dialogu – realizacje grupy nieformalnej Ławeczka lata 2010-2014. | 0 | 30,50 | Nie | |
1072/GN/2014-1 | Kobiecą ręką | 0 | 30,50 | Nie | |
1100/OP/2014-1 | Wolny czas spędzony razem uczy i integruje | 0 | 30,50 | Nie | |
1216/OP/2014-1 | Turystyczne Stanisławów | 0 | 30,50 | Nie | |
1368/GN/2014-1 | Festiwal Lnem Malowane | 0 | 30,50 | Nie | |
1230/GN/2014-1 | Kolory muzyki\r\n | 0 | 30,00 | Nie | |
739/GN/2014-1 | JESIEŃ W OBIEKTYWIE | 0 | 30,00 | Nie | |
1095/GN/2014-1 | STOLICA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW BOHATERSKIEGO RADZYMINA | 0 | 30,00 | Nie | |
842/GN/2014-1 | Nie zapominajmy o przeszłości i jednocześnie rozwijajmy swoją teraźniejszość | 0 | 30,00 | Nie | |
983/GN/2014-1 | Tanecznym krokiem wychodzą z domu | 0 | 30,00 | Nie | |
1013/GN/2014-1 | WSPAK- Warsztaty, Spotkania, Pokazy Animacji Kuglarskiej | 0 | 30,00 | Nie | |
1034/OP/2014-1 | Zobaczcie nas, przyłączcie się do nas! | 0 | 30,00 | Nie | |
1083/GN/2014-1 | Rodzina najlepszą szkołą charakteru | 0 | 30,00 | Nie | |
1211/OP/2014-1 | Garncarstwo powrót do przeszłości – kultywacja starego rzemiosła. | 0 | 30,00 | Nie | |
486/GN/2014-1 | Pierwsza pomoc dla każdego! | 0 | 30,00 | Nie | |
410/GN/2014-1 | Nasz plac – nasze miejsce | 0 | 30,00 | Nie | |
773/GN/2014-1 | Zdrowi, bezpieczni i radośni na emeryturze | 0 | 30,00 | Nie | |
977/GN/2014-1 | DDA w drodze do pełniejszego życia | 0 | 30,00 | Nie | |
994/GN/2014-1 | Dwadzieścia lat a może mniej Płockiej Kapeli Podwórkowej | 0 | 30,00 | Nie | |
1018/GN/2014-1 | Montessori na Bemowie dla małych i dużych | 0 | 30,00 | Nie | |
1049/GN/2014-1 | My piłkarzy popieramy i sami w piłkę gramy | 0 | 30,00 | Nie | |
1106/OP/2014-1 | MY, WY, ONI | 0 | 30,00 | Nie | |
524/GN/2014-1 | Przez sztukę do integracji. | 0 | 30,00 | Nie | |
564/GN/2014-1 | Bezdomne zwierzęta, to Nasza wspólna sprawa. Nie bądź obojętny! | 0 | 30,00 | Nie | |
578/GN/2014-1 | Milanówek to My | 0 | 30,00 | Nie | |
579/GN/2014-1 | NADWAGA I OTYŁOŚĆ TO PROBLEM SPOŁECZNY | 0 | 30,00 | Nie | |
736/GN/2014-1 | M jak Muzyka | 0 | 30,00 | Nie | |
798/GN/2014-1 | Budowa pomnika Wolności i Solidarności upamiętniającego miejsce i ludzi w miejscowości Rudniki,gm. Tłuszcz, pow. Wołomin | 0 | 30,00 | Nie | |
909/GN/2014-1 | Zwierzęta,które stale towarzyszą ludziom mają swoje prawa. | 0 | 30,00 | Nie | |
830/GN/2014-1 | Jeśli chcesz mieć coś czego nigdy nie miałeś musisz zrobić coś czego nigdy nie robiłeś! | 0 | 30,00 | Nie | |
1048/GN/2014-1 | Spotkania z teatrem wielkim i małym | 0 | 30,00 | Nie | |
749/GN/2014-1 | Harcerie – aktywizacja, edukacja, zaangażowanie. | 0 | 30,00 | Nie | |
665/GN/2014-1 | Z ukulele w drogę | 0 | 30,00 | Nie | |
1208/GN/2014-1 | Studia, kariera, praca | 0 | 30,00 | Nie | |
571/GN/2014-1 | Kobieta 50+ NAGLE bez pracy co robić? | 0 | 30,00 | Nie | |
664/GN/2014-1 | ARTE-ALTERNATYWA | 0 | 30,00 | Nie | |
1246/GN/2014-1 | Jak cie widzą tak cię piszą | 0 | 30,00 | Nie | |
274/GN/2014-1 | Nasze życie w naszych rękach | 0 | 30,00 | Nie | |
275/GN/2014-1 | Integracja rdzennych mieszkańców wsi Cegielnia Lewicka z nowo zamieszkałymi | 0 | 30,00 | Nie | |
337/GN/2014-1 | Moja okolica w obiektywie | 0 | 30,00 | Nie | |
399/GN/2014-1 | Pokonujemy bariery i gramy w koszykówkę | 0 | 30,00 | Nie | |
610/GN/2014-1 | Odkrywanie świata – multimedialne spotkania z nauką | 0 | 30,00 | Nie | |
701/GN/2014-1 | I Piknik Rodzinny – Razem dla Rykowa | 0 | 30,00 | Nie | |
