Wyniki konkursu „inicjatywy oddolne”
Zakończyliśmy II etap oceny merytorycznej wniosków, które wyłonione podczas analizy fiszek przeszły następnie przez weryfikację 7 komisji lokalnych. Poniżej prezentujemy listę rankingową projektów, które w wyniku prac członków komisji (łącznie w ich pracach udział wzięło 25 ekspertów, przedstawicieli operatorów, ambasadorów programu, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego) zostały skierowane do dofinansowania.
Lista ekspertów wspierających proces oceny (pracujących w komisjach lokalnych i/lub oceniających fiszki):
- Joanna Cieślik, MOPS Przasnysz
- Michał Helwak, Fundacja Przasnyska
- Marta Henzler, Stowarzyszenie BORIS
- Dorota Jezierska, Bank Żywności w Ciechanowie
- Aleksandra Kozłowska, Starostwo Powiatowe w Płocku
- Elwira Koprowska-Skalska, Ruch Mariański
- Michał Kuszewski, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
- Kazimierz Łęczycki, LGD Ziemi Siedleckiej
- Aldona Metlerska, Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność
- Karol Mojkowski, Watchdog Polska
- Justyna Niedziela-Gawlik, Urząd Gminy Rzeczniów
- Dorota Nowicka, Fundacja Fundusz Współpracy
- Iwona Olkowicz, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
- Arkadiusz Ostrowski, Razem dla Radomki
- Jacek Ostrowski, Fundacja Fundusz Współpracy
- Hubert Pasiak, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
- Barbara Pędzich-Ciach, Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
- Daniel Prędkopowicz, Stowarzyszenie Europa i My
- Marcel Samecki, Fundacja Fundusz Współpracy
- Katarzyna Sekutowicz, Stowarzyszenie BORIS
- Adriana Skajewska, LGD Zielone Sąsiedztwo
- Sławomir Smolak, Urząd Gminy Kotuń
- Marek Ślusarz, Jeden Muranów
- Katarzyna Trzaska, Fundacja Fundusz Współpracy
- Aleksandra Zacharska, Fundacja Fundusz Współpracy
Przypominamy, że w drugim etapie oceniane były prezentacje projektów. Każdy członek Komisji dokonywał oceny niezależnie w skali od 0 do 12 punktów w następujących kryteriach:
- Zaangażowanie lokalnej społeczności
- Forma projektowanych działań
- Dobro wspólne
- Trwałość i skuteczność efektu
Na ocenę końcową projektu składała się średnia arytmetyczna ocen ekspertów oraz opcjonalnie 2 punkty dodatkowe przyznane w wyniku głosowania Komisji, a także 1 punkt przyznawany automatycznie za spełnienie kryterium 3. Dodatkowe kryteria były następujące:
- Potencjał grupy
- Staranność (specjalne przygotowanie) prezentacji
- Gmina (miejsce realizacji projektu) nieobjęte dotychczas działaniami FIO-ML
W wyniku oceny Komisji Oceniającej, projekt mógł uzyskać maksymalnie 15 punktów.
Zgodnie z regulaminem, w każdej z 7 Komisji zostało wyłonionych 25% spośród zaprezentowanych projektów, które otrzymały mikrodotację. Pozostałe projekty zostały ulokowane na osobnej, centralnej liście rankingowej obejmującej projekty ze wszystkich 7 lokalizacji. Dofinansowanie otrzymają kolejne projekty z najwyższą liczbą punktów z centralnej listy rankingowej, aż do wyczerpania alokacji finansowej. W roku 2015 na działania w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” przeznacoznych zostało 585.000,00 zł
Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Niestety środków wystarczyło dla 124 Wnioskodawców.
W kolejnym naszym kroku będziemy się z Państwem kontaktować w celu dokonania ew. poprawek w projektach oraz negocjacji związanych z budżetami.
Raz jeszcze gratulujemy.
| Numer projektu | Tytuł projektu | Dofinansowano | Suma punktów | Wnioskowana kwota dotacji | Przyznana kwota dotacji | Komisja | |
| NAJLEPSZE 25% Z KAŻDEJ KOMISJI | |||||||
| 1 | 761/GN_NGO/2015 | POMOC POTRZEBNA OD ZARAZ | Tak | 14 | 5 000,00 | 5 000,00 | S |
| 2 | 5/GN/2015 | Spełnione marzenie | Tak | 12,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | S |
| 3 | 458/GN_NGO/2015 | ścieżka do przeszłości | Tak | 12,5 | 5 000,00 | 5 000,00 | S |
| 4 | 55/GN_NGO/2015 | Bieg po przygodę | Tak | 12,4 | 5 000,00 | 4 000,00 | S |
| 5 | 52/GN/2015 | Nasze dziedzictwo i nasza przyszłość | Tak | 12,4 | 4 100,00 | 4 100,00 | S |
| 6 | 370/GN_NGO/2015 | Dajmy dzieciom radość | Tak | 12,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | S |
| 7 | 619/GN_NGO/2015 | Podziel się sercem | Tak | 12,2 | 1 600,00 | 1 600,00 | S |
| 8 | 189/GN/2015 | Ożywić kamień – I piknik rodzinny mieszkańców Wólki Kamiennej | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | S |
| 9 | 426/GN_NGO/2015 | Troski zostawiamy i wakacje zaczynamy | Tak | 12 | 4 500,00 | 4 500,00 | S |
| 10 | 147/GN_NGO/2015 | Żwawe babki poznają smaki Polski | Tak | 12 | 4 300,00 | 3 500,00 | S |
| 11 | 28/GN/2015 | Inspiracja płynie z tradycji | Tak | 13,6 | 4 192,65 | 4 100,00 | R |
| 12 | 755/GN_NGO/2015 | Tu mieszkamy i bawimy- nasze centrum ukwiecimy | Tak | 13 | 4 715,00 | 4 715,00 | R |
| 13 | 48/GN/2015 | Podkończanie-Podkończanom, gościom i rodakom | Tak | 13 | 5 000,00 | 5 000,00 | R |
| 14 | 803/GN/2015 | Skaryszewskie Anioły – Gra terenowa | Tak | 12,4 | 4 944,45 | 4 500,00 | R |
| 15 | 464/GN_NGO/2015 | SŁONECZNY SZLAK | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | R |
| 16 | 777/NGO/2015 | Jarmarki Skrzyneckie | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 4 000,00 | R |
| 17 | 294/GN/2015 | Glina- wieś zgrana i zadbana | Tak | 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | R |
| 18 | 735/GN_NGO/2015 | ?Aktywni dla Pilicy-Pilica dla aktywnych? | Tak | 12 | 4 758,00 | 4 758,00 | R |
| 19 | 734/GN/2015 | RADOSNY CZAS – TO ZABAWY CZAS ! | Tak | 11,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | R |
| 20 | 482/NGO/2015 | Rodzinne plenerowe warsztaty żeglarskie pt. | Tak | 11,8 | 4 900,00 | 4 900,00 | R |
| 21 | 573/GN/2015 | Integracja przez sport | Tak | 11,8 | 5 000,00 | 4 500,00 | R |
| 22 | 22/GN_NGO/2015 | My się pracy nie boimy naszą wioskę upiększymy | Tak | 11,8 | 5 000,00 | 4 500,00 | R |
| 23 | 503/GN_NGO/2015 | ?Spotkajmy się przy wspólnym stole? ? budowa wiaty drewnianej i międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w Starej Krępie. | Tak | 14,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | O |
| 24 | 513/GN_NGO/2015 | Mali Giganci | Tak | 13,8 | 3 700,00 | 3 700,00 | O |
| 25 | 390/GN/2015 | Akcja PARK | Tak | 13,25 | 3 465,00 | 3 465,00 | O |
| 26 | 608/GN/2015 | Niepełnosprawny dzieciak, to radość i siła | Tak | 13 | 5 000,00 | 5 000,00 | O |
| 27 | 455/GN/2015 | Zrobimy sobie plac zabaw! | Tak | 13 | 5 000,00 | 5 000,00 | O |
| 28 | 133/GN_NGO/2015 | Lato w mojej wsi | Tak | 13 | 5 000,00 | 3 200,00 | O |
| 29 | 115/GN_NGO/2015 | Zielona Wspólnota | Tak | 12,75 | 4 987,20 | 4 980,00 | O |
| 30 | 365/GN/2015 | Senioralny szlak Nordic walking | Tak | 12,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | O |
| 31 | 806/GN_NGO/2015 | Wielodróż na początku drogi do integracji | Tak | 12 | 3 980,00 | 3 980,00 | O |
| 32 | 432/GN/2015 | Nasz skwer | Tak | 11,75 | 3 465,00 | 3 465,00 | O |
| 33 | 332/GN_NGO/2015 | Wzgórze po mleczarni | Tak | 14,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | P |
| 34 | 446/GN_NGO/2015 | Akademia na 4 łapy | Tak | 13,2 | 5 000,00 | 4 000,00 | P |
| 35 | 405/GN_NGO/2015 | Aktywne lato na wsi | Tak | 12,8 | 3 300,00 | 3 300,00 | P |
| 36 | 861/GN/2015 | ?Co widzimy przez okno naszego otoczenia? | Tak | 12,6 | 4 882,50 | 4 800,00 | P |
| 37 | 506GN | Lato z niespodzianką | Tak | 12,4 | 5 000,00 | 4 500,00 | P |
| 38 | 828/GN/2015 | Kępskie dziuplaki | Tak | 12,2 | 4 725,00 | 4 725,00 | P |
| 39 | 697/GN_NGO/2015 | Odnalezione dziedzictwo. Cmentarze nad Zalewem Włocławskim | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | P |
| 40 | 386/GN_NGO/2015 | WSZYSCY DLA WSZYSTKICH, CZYLI ZAKŁADAMY OGRÓD NA TERENIE CKiS | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 4 500,00 | P |
| 41 | 476/GN/2015 | Pierwsza oddolna inicjatywa na rzece Wkrze – Spływaj z nami kajakami | Tak | 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | P |
| 42 | 240/GN_NGO/2015 | Zjedzmy razem pieczonego ziemniaka | Tak | 12 | 3 950,00 | 3 950,00 | P |
| 43 | 860/GN_NGO/201 | Dialog Tablic ? Tablice Dialogu | Tak | 13 | 4 994,00 | 4 900,00 | W1 |
| 44 | 610/NGO/2015 | Ludzie znad rzeki. Wola Karczewska, Glinianka, Dobrzyniec | Tak | 12,8 | 4 200,00 | 4 000,00 | W1 |
| 45 | 748/GN/2015 | Kupom na trawnikach mówimy NIE | Tak | 12,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | W1 |
| 46 | 339/GN_NGO/2015 | Klubokawiarnia – łączymy pokolenia w Jasienicy | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | W1 |
| 47 | 706/GN/2015 | Podwórkowy Klub Sąsiada | Tak | 12 | 5 000,00 | 5 000,00 | W1 |
| 48 | 695/GN/2015 | RZEŹBY NA WODZIE | Tak | 11,6 | 5000,00 | 4 995,00 | W1 |
| 49 | 833/GN/2015 | Wczoraj, dziś, jutro. Nasza wieś, a my w niej. | Tak | 11,4 | 4 665,15 | 4 600,00 | W1 |
| 50 | 527/GN/2015 | Kochaj Górę, szerz kulturę! | Tak | 11,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | W1 |
| 51 | 773/GN_NGO/2015 | GRUPA ZABAWOWA =MAMY CZAS= | Tak | 11 | 5 000,00 | 5 000,00 | W1 |
| 52 | 826/GN/2015 | Muranowski Ogród Edukacyjny – zrób to sam! | Tak | 10,8 | 4 886,60 | 4 800,00 | W1 |
| 53 | 114/GN_NGO/2015 | Wokół historii Ładzynia – Mała Ojczyzna Wielka Sprawa | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 3 500,00 | W1 |
| 54 | 533/GN_NGO/2015 | Otwarte ogrody nad Wisłą | Tak | 13 | 4 500,00 | 4 000,00 | W2 |
| 55 | 840/GN/2015 | Aktywni i kolorowi | Tak | 12,5 | 5 000,00 | 4 500,00 | W2 |
| 56 | 400/GN/2015 | ?Nasz Klub ? Fabryką uśmiechu? | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 3 000,00 | W2 |
| 57 | 433/GN_NGO/2015 | Aktywnie i zdrowo we wsi Giżyn | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | W2 |
| 58 | 134/GN/2015 | PRZYJAZNY ZAKĄTEK | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | W2 |
| 59 | 829/GN_NGO/2015 | Integracja ruchowo-biegowa społeczności z Łomianek | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | W2 |
| 60 | 226/GN/2015 | Tłumacz Polskiego Języka Migowego w teatrze | Tak | 11,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | W2 |
| 61 | 601/GN | OGRÓD WARZYWNY I HAFTOWANY | Tak | 11,4 | 4 725,00 | 4 725,00 | W2 |
| 62 | 223/GN_NGO/2015 | Społecznościowe centrum miejskiego pszczelarstwa | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | W2 |
| 63 | 242/GN/2015 | CZYTANKI – WARSZTATY RODZINNE | Tak | 10,6 | 3 066,00 | 3 066,00 | W2 |
| 64 | 560/GN_NGO/2015 | Hymn dla Grochowa | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 4 500,00 | W2 |
| 65 | 262/GN/2015 | Działamy lokalnie – działania na rzecz społeczności lokalnej ( przedszkola 216 ) | Tak | 10,2 | 3 570,00 | 3 570,00 | W2 |
| 66 | 236/NGO/2015 | AKCJA WOLONTARIUSZ – Aktywacja Dobrej Woli | Tak | 10,2 | 4 995,00 | 4 995,00 | W2 |
| 67 | 366/GN/2015 | Świetlica wiejska-czyli aktywny tryb życia | Tak | 10,2 | 4 947,50 | 4 000,00 | W2 |
| 68 | 753/GN_NGO/2015 | ?Zagrajmy w historię? | Tak | 13,8 | 5 000,00 | 4 000,00 | GM |
| 69 | 410/GN/2015 | Mieszkańcy Ulicy Irysowej | Tak | 13,4 | 4 855,50 | 4 800,00 | GM |
| 70 | 468/GN/2015 | Misja Pszczoła – Misja Ptak | Tak | 13,2 | 4 515,00 | 4 515,00 | GM |
| 71 | 378/GN_NGO/2015 | Nasze miejsce – remont 1 pomieszczenia dla potrzeb mieszkańców wsi Jankowice | Tak | 13,2 | 4 950,00 | 4 950,00 | GM |
| 72 | 453/GN/2015 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska do piłki plażowej | Tak | 13 | 4 985,00 | 4 985,00 | GM |
| 73 | 689/GN/2015 | odBLOKuj SIĘ | Tak | 12,6 | 4 750,00 | 4 750,00 | GM |
| 74 | 338/GN/2015 | Obok siebie mieszkamy – wspólnie tradycję poznamy | Tak | 12,4 | 5 000,00 | 5 000,00 | GM |
| 75 | 629/GN/2015 | WieśWieJak | Tak | 12,2 | 4 515,00 | 2 515,00 | GM |
| 76 | 687/GN/2015 | Bo jak nie my to kto? | Tak | 12,2 | 4 500,00 | 4 500,00 | GM |
| 77 | 747/GN_NGO/2015 | Zdrowo bo wiejsko | Tak | 12,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | GM |
| POZOSTAŁE PROJEKTY ZGODNIE Z PUNKTACJĄ | |||||||
| 78 | 645/GN_NGO/2015 | ? Zboiska dzieciom? | Tak | 12 | 5 000,00 | 3 000,00 | |
| 79 | 158/GN/2015 | Mały kwiatku czerwony | Tak | 11,8 | 5 000,00 | 4 500,00 | |
| 80 | 331/GN_NGO/2015 | Drewniany zakątek | Tak | 11,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 81 | 306/NGO/2015 | Jam włóczykij śpię pod gołym niebem! Czyli przyroda i historia po obu stronach Bugu | Tak | 11,6 | 4 904,00 | 4 904,00 | |
| 82 | 492/GN_NGO/2015 | Wirowskie spotkanie z folklorem | Tak | 11,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 83 | 374/GN/2015 | Konkurs pt.: Bezpieczne i uporządkowane podwórko w sołectwie Joniec-Kolonia | Tak | 11,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 84 | 890/GN/2015 | Plenerowy Obiekt Spotkań Mieszkańców | Tak | 11,6 | 4 980,00 | 4 980,00 | |
| 85 | 428/NGO/2015 | Biliżej natury – blisko kultury | Tak | 11,5 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 86 | 744/GN_NGO/2015 | Warsztaty Filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbuczyn | Tak | 11,4 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 87 | 522/GN_NGO/2015 | Razem aktywnie i kreatywnie w wakacje | Tak | 11,4 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 88 | 144/GN/2015 | Przerwać ciszę – Wakacyjne Kino Letnie 2015 | Tak | 11,4 | 5 000,00 | 3 800,00 | |
| 89 | 157/GN_NGO/2015 | Orgaznizacja Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej | Tak | 11,4 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 90 | 557/GN_NGO/2015 | Podwórkowa Gra w Zielone | Tak | 11,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 91 | 661/GN_NGO/2015 | ?Wiejskie spotkania gospodyń pod dachem? | Tak | 11,25 | 4 999,40 | 4 999,00 | |
| 92 | 712/GN_NGO/2015 | Zasoby i bogactwo lasu drogą do rozwoju turystyki | Tak | 11,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 93 | 222/GN/2015 | OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA | Tak | 11,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 94 | 481/GN_NGO/2015 | Żyj na wsi, miej pasje… | Tak | 11,2 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 95 | 218/GN/2015 | Zielono i wesoło – jesteśmy rodziną | Tak | 11,2 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 96 | 519/GN_NGO/2015 | Rodzina na Plus | Tak | 11,2 | 4 990,00 | 4 990,00 | |
| 97 | 318/GN_NGO/2015 | Przygoda z teatrem | Tak | 11 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 98 | 328/GN_NGO/2015 | Skosztuj świata | Tak | 11 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 99 | 84/GN_NGO/2015 | Ocalmy od zapomnienia | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 100 | 501/GN_NGO/2015 | Ratujemy i uczymy ratować | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 101 | 774/GN_NGO/2015 | Śpiewać każdy może ? tradycja i nowoczesność naszą dewizą | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 102 | 716/GN_NGO/2015 | Animacja-Integracja. | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 103 | 660/GN/2015 | Nowe szaty Kultury ludowej. | Tak | 10,8 | 5 000,00 | 3 500,00 | |
| 104 | 68/GN/2015 | Pamiętajcie o ogrodach | Tak | 10,75 | 4 210,00 | 4 210,00 | |
| 105 | 66/GN_NGO/2015 | Moda na odblaski | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 106 | 787/GN_NGO/2015 | Wydanie gry planszowej ?Siedlce XX-lecia międzywojennego? | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 107 | 65/GN/2015 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Chlebczynie | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 108 | 371/GN_NGO/2015 | Zagubieni Lądowi Żeglarze | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 109 | 126/GN/2015 | Pierwszy Piknik Winiarski Ziemi Soleckiej | Tak | 10,6 | 4 897,20 | 4 800,00 | |
| 110 | 611/GN_NGO/2015 | Bawimy się w terenie | Tak | 10,6 | 4 600,00 | 3 800,00 | |
| 111 | 279/GN/2015 | Miejsce zabaw i spodkań – integracja wielopokoleniowa | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 112 | 407/GN/2015 | Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 3 500,00 | |
| 113 | 174/NGO/2015 | Radzików wczoraj i dziś w obiektywie | Tak | 10,6 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 114 | 333/GN_NGO/2015 | Wielkoformatowa gra planszowa ?Spacer po XIX-wiecznej osadzie fabrycznej w Żyrardowie? | Tak | 10,5 | 4 650,00 | 4 650,00 | |
| 115 | 89/GN_NGO/2015 | Spotkania międzypokoleniowe z Kisielińskim jabłkiem w tle | Tak | 10,4 | 5 000,00 | 4 800,00 | |
| 116 | 862/GN_NGO/2015 | Międzypokoleniowa aktywność | Tak | 10,4 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 117 | 237/NGO/2015 | Babska Kapela | Tak | 10,4 | 5 000,00 | 2 500,00 | |
| 118 | 425/GN_NGO/2015 | Sportowa rewolucja | Tak | 10,4 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 119 | 345/GN/2015 | Ach Te Baby Znad Zalewu | Tak | 10,4 | 4 750,00 | 4 750,00 | |
| 120 | 561/GN_NGO/2015 | Bądźmy razem na Baśniowej | Tak | 10,4 | 5 000,00 | 4 500,00 | |
| 121 | 780/GN/2015 | Czym skorupka za młodu…- rodzinny turniej gier planszowych | Tak | 10,4 | 4 715,00 | 3 000,00 | |
| 122 | 224/GN/2015 | Przebudzenie nad strugą | Tak | 10,25 | 3 150,00 | 3 150,00 | |
| 123 | 858/GN_NGO/2015 | CHCEMY BYĆ WŚRÓD WAS | Tak | 10,25 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 124 | 563/GN_NGO/2015 | Jesienne Inspiracje w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów | Tak | 10,25 | 3 012,50 | 3 000,00 | |
| 125 | 768/NGO/2015 | Mieć konika | Tak | 10,2 | 4 600,00 | 4 100,00 | |
| 126 | 301/GN/2015 | ZIELONO MI | Tak | 10,2 | 4 525,00 | 4 000,00 | |
| 127 | 208/GN/2015 | ,,Razem możemy wszystko | Tak | 10,2 | 5 000,00 | 4 500,00 | |
| 128 | 889/GN/2015 | Dzień Fizycznej Aktywności Lokalnej Społeczności | Tak | 10 | 4 505,00 | 4 000,00 | |
| 129 | 559/GN/2015 | OD 6-LATKA DO 60- LATKA | Tak | 10 | 5 000,00 | 3 000,00 | |
| 130 | 397/GN_NGO/2015 | Kino Konesera | Tak | 10 | 4 996,57 | 4 990,00 | |
| 131 | 554/GN/2015 | My też potrafimy | Tak | 10 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 132 | 253/GN/2015 | Stolica Zbrodni. Przestępcze ścieżki Warszawy | Tak | 10 | 4 721,22 | 4 700,00 | |
| 133 | 534/GN/2015 | Zawirowania Radomskie | Tak | 10 | 5 000,00 | 4 675,00 | |
| 134 | 739/NGO/2015 | Uprawiamy Ogród Królowej Bony! | Tak | 10 | 5 000,00 | 4 000,00 | |
| 135 | 376/GN_NGO/2015 | Powrót do tradycji. | Nie | 9,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 136 | 732/GN_NGO/2015 | Świadomie w społeczeństwie | Nie | 9,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 137 | 146/GN_NGO/2015 | II Bieg Jastrzębia | Nie | 9,8 | 4 960,00 | 0,00 | |
| 138 | 334/GN_NGO/2015 | Ręka lewa, ręka prawa i zaczyna się zabawa. | Nie | 9,8 | 3 494,00 | 0,00 | |
| 139 | 674/GN/2015 | Ziołowy Zakątek na Paca 40 | Nie | 9,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 140 | 227/GN_NGO/2015 | Projekt Re-Animacja | Nie | 9,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 141 | 654/GN_NGO/2015 | Mamy więc gramy | Nie | 9,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 142 | 462/GN_NGO/2015 | Dzień Rodziny w wiosce indiańskiej | Nie | 9,6 | 4 952,00 | 0,00 | |
| 143 | 617/GN_NGO/2015 | Przyjemne, ale i pożyteczne. | Nie | 9,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 144 | 880/GN/2015 | Na sygnale byśmy czuli się bezpiecznie. | Nie | 9,6 | 3 470,00 | 0,00 | |
| 145 | 270/NGO/2015 | Rowerowe Ząbki | Nie | 9,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 146 | 708/GN_NGO/2015 | nie bądź obojetny bądź pomocny | Nie | 9,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 147 | 590/GN-NGO/2015 | Bezpieczeństwo sąsiedzkie. | Nie | 9,6 | 4 850,68 | 0,00 | |
| 148 | 586/GN_NGO/2015 | PRZYGODA Z TEATREM- ZRÓBMY SOBIE SZTUKĘ | Nie | 9,5 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 149 | 813/GN/2015 | Dla NajNajów ? działamy razem w Ostrołęce! | Nie | 9,5 | 3 780,00 | 0,00 | |
| 150 | 868/GN/2015 | Zdrowiej=Bezpieczniej | Nie | 9,4 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 151 | 857/GN/2015 | Grupa Cyrkowa LocoMotywa – lokomotywą zmian w lokalnej społeczności. | Nie | 9,4 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 152 | 484/GN/2015 | Wesoła kraina | Nie | 9,4 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 153 | 872/GN_NGO/2015 | Wakacje w świetlicy wiejskiej w Bogatem | Nie | 9,25 | 3 100,00 | 0,00 | |
| 154 | 612/GN/2015 | Utworzenie Wiejskiego miejsca spotkań | Nie | 9,25 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 155 | 477/GN/2015 | Pierwszy turniej plażowej piłki siatkowej. | Nie | 9,2 | 4 948,65 | 0,00 | |
| 156 | 524/GN/2015 | Studzianki Pancerne – Wioską Tematyczną | Nie | 9,2 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 157 | 408/GN/2015 | Więcej radości w wakacje. | Nie | 9,2 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 158 | 685/NGO/2015 | Battle Otwock | Nie | 9,2 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 159 | 870/GN/2015 | ?Projektujemy? Park Małych Wynalazców. | Nie | 9,2 | 3 675,00 | 0,00 | |
| 160 | 483/NGO/2015 | Jagodowy Zawrót Głowy- V Dzień Jagody w Sadku | Nie | 9 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 161 | 327/GN/2015 | Dzień Latawca | Nie | 9 | 4 620,00 | 0,00 | |
| 162 | 349/GN_NGO/2015 | Młodzieżowa piłkarska liga szóstek | Nie | 9 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 163 | 451/GN_NGO/2015 | Bądź aktywnym obywatelem! | Nie | 9 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 164 | 356/GN_NGO/2015 | Perły Mazowsza ? śladami mistrza Sarbiewskiego | Nie | 9 | 4 900,00 | 0,00 | |
| 165 | 350/GN_NGO/2015 | Metamorfozy lalek | Nie | 9 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 166 | 673/gn/2015 | W cieniu szubienicy: przestępcza historia Warszawy | Nie | 9 | 4 914,00 | 0,00 | |
| 167 | 521/GN_NGO/2015 | Żyrardów miasto wyjątkowe – z lnu stworzone | Nie | 9 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 168 | 83/GN_NGO/2015 | Smacznie i zdrowo | Nie | 8,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 169 | 469/GN_NGO/2015 | Rodzina Sercem Szkoły | Nie | 8,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 170 | 604/GN_NGO/2015 | ?Tańcowała igła z nitką? | Nie | 8,8 | 4 800,00 | 0,00 | |
| 171 | 808/NGO/2015 | Szkoła Nocą II | Nie | 8,8 | 3 521,80 | 0,00 | |
| 172 | 662/GN_NGO/2015 | Województwo stołeczne- pomysł na Mazowsze | Nie | 8,8 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 173 | 700/NGO/2015 | Młoda Polka też potrafi | Nie | 8,8 | 4 500,00 | 0,00 | |
| 174 | 852/GN/2015 | Mistrzyni i Uczeń ? Anna Sadowska i Tadeusz Kieszkowski: społecznicy z Gór | Nie | 8,8 | 2 625,00 | 0,00 | |
| 175 | 289/GN_NGO/2015 | W szafie naszej babci | Nie | 8,8 | 0,00 | ||
| 176 | 653/GN_NGO/2015 | ?Letnie spotkania na wsi? | Nie | 8,75 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 177 | 80/GN_NGO/2015 | RADOSNY SMYK II | Nie | 8,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 178 | 37/GN_NGO/2015 | Zabawa na Krótkiej – integracja środowiska lokalnego | Nie | 8,6 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 179 | 804/GN_NGO/2015 | Pawie w Skaryszewskim | Nie | 8,6 | 4 000,00 | 0,00 | |
| 180 | 875/NGO/2015 | Kule bule na Żolibożu | Nie | 8,6 | 3 600,00 | 0,00 | |
| 181 | 814/GN/2015 | Klub Ojców | Nie | 8,6 | 4 970,00 | 0,00 | |
| 182 | 727/GN_NGO/2015 | SztukMistrzowie Kultury | Nie | 8,5 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 183 | 493/GN_NGO/2015 | Edukacyjny kącik przyrodniczy | Nie | 8,5 | 4 200,00 | 0,00 | |
| 184 | 127/GN_NGO/2015 | ROZWÓJ WSPÓLNEGO DOBRA | Nie | 8,5 | 5 000,00 | 0,00 | |
