Wyniki konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2016
„Ścieżka zdrowia” w Woli Wodyńskiej, „Serce Złodziejówki” w Małej Wsi, Wolontariusze z Wiskitek, „Nasz placyk” w Troszynie, „Klub pod chmurką” w Ulówie, „Plenerowa Podkowa” w Radomiu, „Piknikowy Klub Rodzinny Wesoła Chata” w Sochaczewie czy projekt pt. „Wspólnie odnawiamy boisko na Półku” z Nowego Dworu Mazowieckiego to osiem projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów wśród 111 inicjatyw oddolnych skierowanych do dofinansowania w ramach projektu FIO-Mazowsze Lokalnie. Prezentujemy wyniki tegorocznej edycji konkursu.
W 2016 roku w ramach trzech ścieżek wpłynęło łącznie 815 wniosków, zaś dofinansowanie otrzymało 180 projektów.
Przypominamy, że każdy pomysł w zależności od wybranej ścieżki przechodził inną procedurę oceny.
Inicjatywy oddolne były analizowane przez ekspertów na podstawie fiszek, a następnie najwyżej ocenione prezentowały się podczas jednej z ośmiu komisji regionalnych. Podobnie było z projektami grup samopomocowych. Wynik końcowy projektu jest sumą punktów z I i II etapu oceny.
Z kolei projekty młodych organizacji pozarządowych, które wnioskowały o środki na swój rozwój, oceniane były na podstawie fiszki opisującej mini plan rozwoju.
W ocenie wszystkich projektów wzięło łącznie udział 37 ekspertów, przedstawicieli zarówno operatorów, jak i innych organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, mediów.
Zgodnie z regulaminem, w każdej z 8 Komisji oceniających inicjatywy oddolne zostało wyłonionych 25% spośród zaprezentowanych projektów, które otrzymały mikrodotację. Pozostałe projekty zostały ulokowane na osobnej, centralnej liście rankingowej obejmującej projekty ze wszystkich 8 lokalizacji. Dofinansowanie otrzymają kolejne projekty z najwyższą liczbą punktów z centralnej listy rankingowej, aż do wyczerpania alokacji finansowej.
W roku 2016 na działania w ramach poszczególnych ścieżek przeznaczonych zostało:
- ścieżka „inicjatywy oddolne” 515.000,00 zł
- ścieżka „wsparcie grup samopomocowych” 48.000 zł
- ścieżka „rozwój organizacji” 258.000 zł
Łącznie 820.000 zł
Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Niestety środków nie wystarczyło dla wszystkich.
W kolejnym naszym kroku będziemy się z Państwem kontaktować w celu dokonania ew. poprawek w projektach oraz negocjacji związanych z budżetami.
Raz jeszcze gratulujemy.
Poniżej prezentujemy listę rankingową projektów, które zostały skierowane do dofinansowania z podziałem na trzy ścieżki.
Inicjatywy oddolne wyniki ścieżki Inicjatywy oddolne I i II etap – załącznik
Numer projektu | Tytuł projektu | Dofinansowano | Suma | Komisja | Wnioskodawa kwota | Przyznana kwota | ||
Najlepsze 25% | ||||||||
1332/GN_NGO/2016 | ŚCIEŻKA ZDROWIA | Tak | 41,8 | S | 5000 | 5000 | ||
1261/GN_NGO/2016 | Wskrzeszamy Dinozaury | Tak | 41 | S | 5000 | 5000 | ||
1268/NGO/2016 | Lapidarium z kamieni – ścieżka naszego rozwoju i promocji. | Tak | 40,9 | S | 5000 | 5000 | ||
1349/GN_NGO/2016 | Wiejskie animacje | Tak | 40,7 | S | 5000 | 5000 | ||
1326/GN_NGO/2016 | Sami zadbamy o Noce i Dnie | Tak | 40 | S | 5000 | 4000 | ||
1847/GN/2016 | Łosickie Dni Rękodzielnictwa Rodzinnego | Tak | 39,2 | S | 5000 | 5000 | ||
1572/GN_NGO/2016 | Żwawe Babki- kulinarnie z Europą | Tak | 38,8 | S | 4200 | 3600 | ||
1621/GN/2016 | Serce Złodziejówki | Tak | 47,5 | P | 5000 | 5000 | ||
1372/GN/2016 | Boisko w Wiadrowie | Tak | 45,2 | P | 5000 | 5000 | ||
1941/GN/2016 | Powrót do korzeni | Tak | 43 | P | 5000 | 5000 | ||
1190/GN/2016 | Tylko czy aż łazienka | Tak | 42,2 | P | 5000 | 5000 | ||
1984/GN_NGO/2016 | Wolontariusze na start! | Tak | 41,4 | GM | 5000 | 5000 | ||
1988/GN_NGO/2016 | Świetlica pod chmurką | Tak | 41,2 | GM | 5000 | 5000 | ||
1461/GN/2016 | Miniarboretum, czyli uczniowska ścieżka wiedzy i zabawy | Tak | 41,1 | GM | 5000 | 5000 | ||
1389/GN/2016 | Sąsiedzka Akademia Umiejętnosci | Tak | 40,7 | GM | 5000 | 5000 | ||
1396/GN/2016 | Wczoraj, dziś, jutro | Tak | 40,1 | GM | 5000 | 4224 | ||
1458/GN_NGO/2016 | Weż mnie w obroty | Tak | 40 | GM | 5000 | 5000 | ||
1835/GN/2016 | Happening Jestem przyjacielem przyrody | Tak | 39,9 | GM | 3950 | 3950 | ||
1678/GN/2016 | Nasz placyk | Tak | 43,25 | O | 5000 | 5000 | ||
1537/GN_NGO/2016 | Questu metoda atrakcyjności wsi doda! | Tak | 42,3 | O | 2950 | 2950 | ||
1386/GN/2016 | Od Maluszka do Staruszka | Tak | 41,5 | O | 4558,19 | 4558,19 | ||
1547/GN_NGO/2016 | Szlacheckie ogrody Goworowszczyzny. S.O.S. dla bioróżnorodności! | Tak | 41,2 | O | 5000 | 5000 | ||
1582/GN_NGO/2016 | Przyjazne osiedle | Tak | 41,1 | O | 5000 | 5000 | ||
1168/NGO/2016 | ,,Społeczna integracja poprzez wakacyjne warsztaty artystyczne i rekreacyjne | Tak | 40,8 | O | 5000 | 4000 | ||
1649/GN_NGO/2016 | Klub pod Chmurką | Tak | 43,7 | R1 | 5000 | 4000 | ||
1422/GN/2016 | Robota, schadzki, muzykowanie kluczem do współczesnej integracji międzypokoleniowej | Tak | 43,5 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1954/GN_NGO/2016 | Z dziejów naszej malej ojczyzny | Tak | 43,4 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1607/GN/2016 | Rzeczniowiacy nie gęsi, swoje legendy mają | Tak | 42,75 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1385/GN_NGO/2016 | Źródełko informacji | Tak | 42,6 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1765/GN_NGO/2016 | Na dobry początek – skwer wiejski | Tak | 41,8 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1307/GN/2016 | Przygoda z teatrem | Tak | 41,6 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1831/GN_NGO/2016 | PLENEROWA PODKOWA | Tak | 44,9 | R2 | 4407 | 4407 | ||
1494/GN/2016 | Estadio Santiago Budkeu – Pole Spotkań i Rozrywki | Tak | 44,6 | R2 | 5000 | 5000 | ||
1843/GN_NGO2016 | Nasze miejsce. | Tak | 42,5 | R2 | 3900 | 3900 | ||
1725/GN_NGO/2016 | Ech, Ulaski jakie cudne ! | Tak | 41,2 | R2 | 5000 | 5000 | ||
1519/GN/2016 | Piknikowy Klub Rodzinny Wesoła Chata | Tak | 44,7 | W1 | 5000 | 5000 | ||
1338/GN/2016 | 4. Letnia Scena Teatralna w Wyszkowie | Tak | 43 | W1 | 3700 | 3700 | ||
1670/GN_NGO/2016 | Szare, Bure lub Pstrokate | Tak | 43 | W1 | 5000 | 5000 | ||
1548/NGO/2016 | Zorientuj się na Maków | Tak | 42,3 | W1 | 5000 | 4500 | ||
1373/GN_NGO/2016 | Psia Kupa – wchodzimy w to? | Tak | 42,3 | W1 | 4988 | 4988 | ||
1857/NGO/2016 | Międzypokoleniowa Akademia Piłkarska | Tak | 40,6 | W1 | 5000 | 3500 | ||
1313/GN_NGO/2016 | Wspólnie odnawiamy boisko na Pólku | Tak | 43,9 | W2 | 5000 | 5000 | ||
1817/GN/2016 | Tu jest nasze miejsce – Jaźwie Razem | Tak | 43,9 | W2 | 4663 | 4663 | ||
1225/GN/2016 | Centrum Edukacyjne – Szkółka Owocowa | Tak | 42,1 | W2 | 5000 | 5000 | ||
1938/GN/2016 | Łowcy Legend | Tak | 41,6 | W2 | 4960 | 4960 | ||
1541/GN_NGO/2016 | Stworzenie miejsca służącego do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie wsi | Tak | 41 | W2 | 5000 | 4500 | ||
1362/GN/2016 | Klub Małego Sąsiada | Tak | 40,4 | W2 | 4990 | 3990 | ||
Kolejne projekty według punktacji | ||||||||
1949/GN/2016 | ocalić od zapomniania | Tak | 41,5 | P | 4750 | 4000 | ||
1908/NGO/2016 | Od ?Pokolenia? dla pokoleń- Rozniszewski skrawek zieleni | Tak | 41,3 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1430/GN/2016 | POCZYTAJMY RAZEM! | Tak | 40,7 | R2 | 5000 | 5000 | ||
1768/GN_NGO/2016 | PO SKARB WYPRAWA TO WSPÓLNA ZABAWA! | Tak | 40,7 | O | 4850 | 4850 | ||
1931/GN/2016 | Trzymaj formę | Tak | 40,6 | R2 | 5000 | 5000 | ||
1358/GN_NGO/2016 | Zielono Nam – jesteśmy rodziną | Tak | 40,4 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1880/GN/2016 | Plewki nie gęsi swoją tożsamość mają | Tak | 40,3 | O | 5000 | 5000 | ||
1335/GN/2016 | Rodzinna świetlica mobilna | Tak | 40,1 | O | 5000 | 5000 | ||
1367/GN_NGO/2016 | Nasze miejsce – ciąg dalszy | Tak | 39,7 | GM | 5000 | 4500 | ||
1588/GN_NGO/2016 | Co brzęczy w ulu | Tak | 39,6 | GM | 4922 | 4922 | ||
1192/GN_NGO/2016 | Letnie kino plenerowe. | Tak | 39,4 | O | 5000 | 5000 | ||
1286/GN_NGO/2016 | Z nauką w las | Tak | 39,3 | O | 4898 | 4898 | ||
1718/GN_NGO/2016 | Wiejskie wesele w kulturze regionu radomskiego | Tak | 39,3 | R1 | 5000 | 4900 | ||
1442/GN_NGO/2016 | Dach nad głową | Tak | 39,2 | GM | 5000 | 5000 | ||
1867/GN/2016 | Melanż historyczny. | Tak | 39,2 | R1 | 4950 | 3950 | ||
1868/NGO/2016 | Promocja rzemieślników i ich warsztatów na Żoliborzu | Tak | 39,1 | W1 | 5000 | 3500 | ||
1366/GN_NGO/2016 | Zioła, ziółka i nasza wesoła spółka. | Tak | 38,8 | S | 4600 | 4600 | ||
1560/GN/2016 | Dwa sołectwa – jedna zielona wieś | Tak | 38,8 | R1 | 4830 | 3850 | ||
1308/GN_NGO/2016 | Lokalne bogactwo | Tak | 38,7 | S | 5000 | 5000 | ||
1233/GN/2016 | Budowa Placu Zabaw w Złotkach | Tak | 38,7 | S | 5000 | 5000 | ||
1733/GN_NGO/2016 | Ciekawa współpraca i wzajemne inspiracje | Tak | 38,6 | R2 | 5000 | 3800 | ||
1850/GN/2016 | W trosce o młodych | Tak | 38,6 | W1 | 5000 | 5000 | ||
1513/GN_NGO/2016 | Kocham cię Polsko! | Tak | 38,5 | R1 | 4966,75 | 4966,75 | ||
1271/GN_NGO/2016 | Zakręceni tańcem i folklorem | Tak | 38,5 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1985/GN_NGO/2016 | Poszukiwacze Kultury | Tak | 38,5 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1562/GN_NGO/2016 | Warsztaty kulinarne kluczem do integracji mieszkańców Gostkowa | Tak | 38,4 | O | 4540 | 4540 | ||
1689/GN_NGO/2016 | RAPERZY Z WIOSKI warsztaty hip hop dla dzieci i młodzieży | Tak | 38,3 | S | 4750 | 4750 | ||
1677/GN/2016 | nowe życie w starej szkole | Tak | 38,3 | P | 5000 | 5000 | ||
1599/GN/2016 | Wspólna przestrzeń dla Dziadków i Dziatek | Tak | 38,2 | O | 5000 | 5000 | ||
1870/GN/2016 | Rozwijanie sportu na Wiejskim Miejscu Spotkań | Tak | 38,2 | O | 5000 | 5000 | ||
1703/GN_NGO/2016 | Od szkoły podstawowej do kulinarnej Gesslerowej | Tak | 38,1 | GM | 5000 | 4500 | ||
1669/GN_NGO/2016 | Świetlica dla pokoleń | Tak | 38,1 | W2 | 5000 | 5000 | ||
1978/GN_NGO/2016 | Koloruje i tworzę historię swojej małej Ojczyzny, kreatywne podejście do dziedzictwa poprzemysłowego Żyrardowa | Tak | 38 | GM | 5000 | 5000 | ||
1675/GN/2016 | Folwark Trzciany na szlakach turystycznych | Tak | 38 | W1 | 3699,66 | 3699,66 | ||
1903/GN_NGO/2016 | Pogoń za Lisem | Tak | 37,9 | W2 | 4120 | 4120 | ||
1532/GN_NGO/2016 | WIEJSKA STRZECHA | Tak | 37,8 | S | 5000 | 5000 | ||
1481/GN_NGO/2016 | Borkowo na sportowo | Tak | 37,8 | P | 5000 | 4000 | ||
1578/GN_NGO/2016 | senieoriada | Tak | 37,8 | P | 4900 | 4900 | ||
1166/GN/2016 | igrzyska uśmiechu | Tak | 37,8 | P | 5000 | 5000 | ||
1763/GN/2016 | WYPIEKI W OGRODZIE | Tak | 37,8 | W1 | 5000 | 5000 | ||
1739/GN/2016 | III Turniej w Piłkarzyki o Puchar Białołęki | Tak | 37,8 | W2 | 3790 | 3790 | ||
1755/GN_NGO/2016 | Pasje i marzenia | Tak | 37,7 | S | 5000 | 4000 | ||
1991/GN_NGO/2016 | Fabryka Społecznika | Tak | 37,7 | R1 | 4850 | 4850 | ||
1876/GN_NGO/2016 | Mini Siłownia Arena | Tak | 37,6 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1759/GN_NGO/2016 | Łamigłówki z historią w tle. | Tak | 37,6 | W2 | 4700 | 4200 | ||
1424/GN_NGO/2016 | Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży. | Tak | 37,5 | S | 5000 | 5000 | ||
1762/GN/2016 | Razem jest weselej | Tak | 37,5 | R2 | 5000 | 4300 | ||
1221/GN/2016 | Szkoła ginących tradycji | Tak | 37,4 | S | 5000 | 3500 | ||
1836/GN/2016 | ROZŚPIEWAJMY NASZĄ WIEŚ | Tak | 37,4 | W2 | 4911,9 | 4911,9 | ||
1776/GN_NGO/2016 | RADOŚĆ DZIECIOM | Tak | 37,3 | R2 | 5000 | 5000 | ||
1952/GN/2016 | Nocny Żer w Noc Muzeów. Powrót Otwartego Jazdowa | Tak | 37,3 | W2 | 5000 | 4000 | ||
1259/GN_NGO/2016 | „Zaczytaj się na wiosnę” – cykl działań promujących czytanie | Tak | 37,25 | W1 | 4095 | 4095 | ||
1827/GN/2016 | BEZPIECZNA PSZYSZŁOŚĆ | Tak | 37,2 | W1 | 5000 | 5000 | ||
1253/GN_NGO/2016 | Magnolia symbolem Wołomina | Tak | 37,2 | W2 | 5000 | 5000 | ||
1785/GN/2016 | Od grzybobrania z Chińczykiem do innych międzypokoleniowych manewrów szachowo-bitewnych | Tak | 37,1 | GM | 5000 | 5000 | ||
1686/GN_NGO/2016 | Międzypokoleniowe warsztaty kuchni regionalnej | Tak | 37,1 | R1 | 5000 | 4000 | ||
1222/GN/2016 | Przyjaźni dla środowiska | Tak | 37 | S | 5000 | 5000 | ||
1782/GN_NGO/2016 | Promujemy zdrowy styl życia | Tak | 37 | O | 3800 | 3800 | ||
1915/GN_NGO/2016 | Razem możemy więcej | Tak | 36,9 | S | 5000 | 5000 | ||
1619/GN_NGO/2016 | WIEJSKIE SPOTKANIA W ŚWIETLICY | Tak | 36,9 | GM | 5000 | 5000 | ||
1680/GN_NGO/2016 | Nasza altana nad stawem- miejsce spotkań różnych pokoleń | Tak | 36,9 | R1 | 5000 | 5000 | ||
1662/GN_NGO/2016 | Zielony Plac | Tak | 36,8 | GM | 5000 | 5000 | ||
1626/GN/2016 | PRZEPIS NA POKOLENIA | Tak | 36,8 | O | 3450 | 3450 | ||
1691/GN_NGO/2016 | Nie tylko filmowa Jasienica | Tak | 36,8 | W2 | 5000 | 3000 | ||
1584/NGO/2016 | Lipce w lipcu | Nie – za mało punktów | 36,7 | W1 | ||||
1902/GN_NGO/2016 | UBRANKA DLA DRZEWA | Nie – za mało punktów | 36,6 | W2 | ||||
1844/GN/2016 | Mama na placu …. zabaw | Nie – za mało punktów | 36,6 | W2 | ||||
1160GN_NGO/2016 | Rozśpiewać wieś | Nie – za mało punktów | 36,5 | O | ||||
1246/NGO/2016 | Dzień Sąsiada | Nie – za mało punktów | 36,4 | GM | ||||
1609/GN/2016 | Mobilna biblioteka ponownie w drodze | Nie – za mało punktów | 36,4 | GM | ||||
1187/NGO/2016 | INNI A TACY SAMI … | Nie – za mało punktów | 36,4 | R2 | ||||
1315 /GN_ NGO/2016 | Skarbnica Pomysłów w Puszczy Mariańskiej | Nie – za mało punktów | 36,3 | GM | ||||
1399/GN/2016 | Żuromiński Mural | Nie – za mało punktów | 36,1 | W1 | ||||
1524/GN_NGO/2016 | Warsztaty Twórczego Pisania | Nie – za mało punktów | 36,1 | W2 | ||||
1802/GN/2016 | Ku czci Hubala | Nie – za mało punktów | 36 | W1 | ||||
1487/GN/2016 | Gminny Dzień Niezapominajki | Nie – za mało punktów | 35,9 | O | ||||
1527/GN/2016 | Fantastyczna Warka – WARCON 3 | Nie – za mało punktów | 35,9 | R1 | ||||
1832/GN_NGO/2016 | Jeże i jerzyki | Nie – za mało punktów | 35,9 | W2 | ||||
1381/GN/2016 | pamiętajmy o historii | Nie – za mało punktów | 35,8 | P | ||||
1900/GN_NGO/2016 | w kinie w Grabinie spotkaj mnie | Nie – za mało punktów | 35,8 | P | ||||
1920/GN_NGO/2016 | Lepsze jutro | Nie – za mało punktów | 35,8 | GM | ||||
1788/GN/2016 | Integrowanie poprzez wspólne biesiadowanie | Nie – za mało punktów | 35,8 | W1 | ||||
1891/GN/2016 | Na Bekasów Fair Play | Nie – za mało punktów | 35,7 | GM | ||||
1728/GN_ngo/2016 | Natoliński Park archeo | Nie – za mało punktów | 35,7 | W2 | ||||
2009/NGO/2016 | Życzyn pięknieje | Nie – za mało punktów | 35,6 | S | ||||
1871/GN/2016 | I ŁOSICKI DZIEŃ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I REKREACJI | Nie – za mało punktów | 35,6 | S | ||||
1242/GN_NGO/2016 | TURNIEJ WSI GMINY KOTUŃ | Nie – za mało punktów | 35,6 | S | ||||
1734/GN_NGO/2016 | Miejscowa tradycja i estetyka | Nie – za mało punktów | 35,5 | S | ||||
1346/GN/2016 | Obudźmy ducha sportu w lokalnej społeczności | Nie – za mało punktów | 35,5 | S | ||||
1922/GN/2016 | Motylopapugi | Nie – za mało punktów | 35,2 | GM | ||||
1634/GN_NGO/2016 | Plac spotkań dla mieszkańców | Nie – za mało punktów | 35,1 | GM | ||||
1951/GN/2016 | Bliżej – sobotnie spotkania piknikowe | Nie – za mało punktów | 34,9 | GM | ||||
1528/GN/2016 | Majówka z biegami | Nie – za mało punktów | 34,9 | W2 | ||||
1710/GN_NGO/2016 | Kulinarne atrakcje regionu | Nie – za mało punktów | 34,8 | R1 | ||||
1916/NGO/2016 | Festiwal talentów | Nie – za mało punktów | 34,8 | R1 | ||||
1483/GN/2016 | GRY, ZABAWY i MĘKI NA PODWÓRKACH BIAŁOŁĘKI | Nie – za mało punktów | 34,75 | W2 | ||||
1208/GN_NGO/2016 | Sportowe lato dla wszystkich – tego jeszcze niebyło ! | Nie – za mało punktów | 34,7 | R1 | ||||
1716/GN_NGO/2016 | W zdrowym ciele zdrowy duch | Nie – za mało punktów | 34,6 | O | ||||
1447/GN_NGO/2016 | PIKNIKOWE CENTRUM ROZRYWKI | Nie – za mało punktów | 34,6 | R2 | ||||
2003/GN_NGO/2016 | Inicjatywa Na Zdrowie. | Nie – za mało punktów | 34,5 | R1 | ||||
1781/GN/2016 | Wkręceni w okolicę | Nie – za mało punktów | 34,4 | GM | ||||
1633/NGO/2016 | O dobra rzeko? | Nie – za mało punktów | 34,4 | R1 | ||||
1818/GN/2016 | Stare Budy dawniej i dziś – od seniora do juniora | Nie – za mało punktów | 34,3 | W1 | ||||
1636/GN_NGO/2016 | RobiMY | Nie – za mało punktów | 34,2 | GM | ||||
1778/6N_NGO/2016 | Ogród integracji sensorycznej | Nie – za mało punktów | 34,1 | S | ||||
1455/GN_NGO/2016 | Forum Aktywnych Kobiet | Nie – za mało punktów | 34,1 | R1 | ||||
1196/GN/2016 | czysto, czyściej | Nie – za mało punktów | 34 | P | ||||
1708/NGO/2016 | Tradycja kulinarna dla rozwoju ziemi kurpiowskiej | Nie – za mało punktów | 34 | O | ||||
1257/GN_NGO/2016 | Serce pod strzechą | Nie – za mało punktów | 33,9 | S | ||||
1567/GN_NGO/2016 | Łączymy pokolenia | Nie – za mało punktów | 33,9 | R1 | ||||
1792GN2016 | Rekonstrukcja historyczna ? Ostrołęka 2016 | Nie – za mało punktów | 33,9 | W1 | ||||
1761/GN_NGO/2016 | Przystanek kulturalny 2 | Nie – za mało punktów | 33,7 | W1 | ||||
1642/NGO/2016 | Nie bądż sztywny , bądż aktywny | Nie – za mało punktów | 33,6 | O | ||||
1815/GN/2016 | Wiem co chcę, wiem co zrobię | Nie – za mało punktów | 33,6 | W2 | ||||
1276/GN_NGO/2016 | SOS ratujmy siebie sami | Nie – za mało punktów | 33,5 | S | ||||
1750/GN_NGO/2016 | SMS – seniorzy motywują seniorów | Nie – za mało punktów | 33,3 | GM | ||||
1960/GN/2016 | Kącik Aktywności Społecznej | Nie – za mało punktów | 33,25 | S | ||||
1698/GN/2016 | ?Rzeczniowiacy? dla Rzeczniowa | Nie – za mało punktów | 33,2 | R2 | ||||
2013/GN/2016 | Spartakiada Korczakowska ?Sportowy zawrót głowy? | Nie – za mało punktów | 33,1 | R2 | ||||
1889/GN/2016 | Kreatywne lato | Nie – za mało punktów | 33,1 | W1 | ||||
1331/GN/2016 | Mamo, tato zróbmy coś razem | Nie – za mało punktów | 32,9 | GM | ||||
1398GN/2016 | Głosy z cienia | Nie – za mało punktów | 32,9 | W1 | ||||
1751/GN/2016 | Wspólne dzieło | Nie – za mało punktów | 32,8 | O | ||||
1598/GN/2016 | Weseli Barbarzyńcy nad Wisłą | Nie – za mało punktów | 32,8 | W1 | ||||
1354/GN_NGO/2016 | Uczymy jak ratować | Nie – za mało punktów | 32,5 | S | ||||
1343/GN_NGO/2016 | Wędrówka z historią-juniora i seniora | Nie – za mało punktów | 32,5 | O | ||||
1499/GN_NGO/2016 | Zajęcia dla przyszłych mistrzów świata w piłce nożnej. | Nie – za mało punktów | 32,4 | S | ||||
1574/GN_NGO/2016 | piknik rodzinny | Nie – za mało punktów | 32,4 | P | ||||
1687/GN_NGO/2016 | Mamy Na Start! | Nie – za mało punktów | 32 | R2 | ||||
1402/GN/2016 | Nadbużańskie historie | Nie – za mało punktów | 31,9 | W1 | ||||
1907/GN/2016 | Jak oswoić Szerszenia | Nie – za mało punktów | 31,6 | W2 | ||||
1873/GN_NGO/2016 | Nasze Centrum Aktywności | Nie – za mało punktów | 31,3 | O | ||||
1747/GN/2016 | „My lokalnie, teatralnie” czyli tu razem tworzyć? | Nie – za mało punktów | 31,1 | W2 | ||||
1927/GN_NGO/2016 | integracja kultura ekologia | Nie – za mało punktów | 30,5 | P | ||||
1263/GN/2016 | integracja międzypokoleniowa | Nie – za mało punktów | 30,1 | P | ||||
1602/GN_NGO/2016 | Babska Kapela Bend | Nie – za mało punktów | 30,1 | R1 | ||||
1220/GN/2016 | Bliżej siebie – aktywny senior wspiera seniora | Nie – za mało punktów | 28,5 | R2 | ||||
1717/NGO/2016 | Podróż Wakacyjnych Marzeń | Nie – organizacja nie wzięła udziału w komisji | 21,5 | R1 | ||||
1771/GN/2016 | Urodziny Osiedla Przyjaźń. Niech żyje! | Nie – grupa nie wzięła udziału w komisji | 21 | W2 | ||||
1661/GN_NGO/2016 | Grupa wsparcia kobiet z niepełnosprawnością | Nie – grupa nie wzięła udziału w komisji | 19 | W1 | ||||
1610/GN/2016 | Smaki Karolinowa – Regionalna Książka Kucharska | Nie- wykluczony formalnie: członkiem grupy jest prezes stowarzyszenia wspierającego | 19 | W1 | ||||
1744/GN_NGO/2016 | Tańczymy i śpiewamy z Kaszubami | Nie – grupa nie wzięła udziału w komisji | 18,5 | W2 | ||||
1299/GN_NGO/2016 | Zaradne Kruszewianki | Nie – projekt zdublowany | ||||||
1337/GN_NGO/2016 | Przyjazne osiedle | Nie – projekt zdublowany | ||||||
1473/GN_NGO/2016 | Adamówka Razem | Nie – niezarejestrowany na komisję | ||||||
1859/GN_NGO/2016 | Złota Podkowa | Nie – projekt zdublowany |
Rozwój organizacji wyniki ścieżki Rozwój organizacji – załącznik
1. | 2111/RO/2016 | Fundacja Media IC | Tak | 14 | 5000 | 4700 |
2. | 2047/RO/2016 | Fundacja na Rzecz Osób Niesłyszących i Niepełnosprawnych UPS! | Tak | 13,5 | 5000 | 5000 |
3. | 2073/RO/2016 | Fundacja Rozwoju Studentów | Tak | 13,5 | 4800 | 4800 |
4. | 2137/RO/2016 | Stowarzyszenie | Tak | 13,5 | 4845 | 4845 |
5. | 2169/RO/2016 | Gminny Klub Sportowy FALA Nowy Duninów | Tak | 13,5 | 5000 | 5000 |
6. | 2025/RO/2016 | Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina | Tak | 13 | 5000 | 5000 |
7. | 2066/RO/2016 | STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW SPOŁECZNYCH KLAUDYNY | Tak | 13 | 5000 | 5000 |
8. | 2080/RO/2016 | Fundacja Mam Balans | Tak | 13 | 4940 | 4940 |
9. | 2092/RO/2016 | Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z zaburzeniami Rozwoju ,, BĄDŹMY W KONTAKCIE | Tak | 13 | 4440 | 4440 |
10. | 2107/RO/2016 | Fundacja Inna Perspektywa | Tak | 13 | 4990 | 3390 |
11. | 2141/RO/2016 | Fundacja CultureLab | Tak | 13 | 3645 | 3645 |
12. | 2187/RO/2016 | Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich | Tak | 13 | 5000 | 4700 |
13. | 2189/RO/2016 | Kółko Rolnicze Łączy Pokolenia w Rozworach | Tak | 13 | 4927 | 4927 |
14. | 2194/RO/2016 | Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjazne Mierzwice | Tak | 13 | 4700 | 4700 |
15. | 2221/RO/2016 | Stowarzyszenie Aktywne dla Pawłowa | Tak | 13 | 3960 | 3960 |
16. | 2223/RO/2016 | Stowarzyszenie 3 Sektor | Tak | 13 | 4937 | 4737 |
17. | 2230/RO/2016 | Fundacja Tarabuk. Kultura Słowa | Tak | 13 | 3544,8 | 3544,8 |
18. | 2238/RO/2016 | Stowarzyszenie Przyjaciół ŻYCZYNA | Tak | 13 | 4985 | 4985 |
19. | 2024/RO/2016 | Stowarzyszenie Fight Club Skaryszew | Tak | 12,5 | 5000 | 5000 |
20. | 2037/RO/2016 | Fundacja RAZEM | Tak | 12,5 | 4390 | 4390 |
21. | 2043/RO/2016 | Fundacja ,, Fundacja Kreatywni | Tak | 12,5 | 4560 | 4560 |
22. | 2100/RO/2016 | STOWARZYSZENIE PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE NA RZECZ DZIECI,MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH VADEMECUM | Tak | 12,5 | 4970 | 4970 |
23. | 2103/RO/2016 | Fundacja Suwak | Tak | 12,5 | 4832 | 3332 |
24. | 2122/RO/2016 | Fundacja JESTEM W DRODZE | Tak | 12,5 | 4930 | 4530 |
25. | 2123/RO/2016 | Wspólnota Tartak Brzózki | Tak | 12,5 | 5000 | 5000 |
26. | 2144/RO/2016 | Kółko Rolnicze w Maminie | Tak | 12,5 | 5000 | 5000 |
27. | 2153/RO/2016 | Animal Rescue Poland | Tak | 12,5 | 5000 | 5000 |
28. | 2158/RO/2016 | Stowarzyszenie Planeta Kobiet | Tak | 12,5 | 4970 | 4970 |
29. | 2168/RO/2016 | Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 | Tak | 12,5 | 5000 | 5000 |
30. | 2181/RO/2016 | Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza | Tak | 12,5 | 4975 | 4975 |
